Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 19.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 15.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 12.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 6.0mph | 10.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 9.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 7.0mph | 11.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 6.0mph | 10.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 7.0mph | 11.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 9.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 14.0mph | 22.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 18.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 19.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 20.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 21.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 21.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 18.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 12.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 15.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 13.0mph | 22.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 20.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 21.0mph | 36.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 0.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 0.5m | 0.1m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 0.5m | 0.2m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 0.5m | 0.2m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 0.4m | 0.2m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 0.4m | 0.2m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 0.3m | 0.2m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 0.3m | 0.2m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 0.3m | 0.2m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 0.3m | 0.1m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 0.2m | 0.1m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 0.2m | 0.1m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 0.2m | 0.1m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 0.2m | 0.1m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 0.1m | 0.1m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 0.1m | 0.1m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 0.4m | 0.1m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 0.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 0.9m | 0.2m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 0.8m | 0.3m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 0.7m | 0.4m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 0.6m | 0.4m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 0.6m | 0.3m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 0.6m | 0.2m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 8s | 7s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 8s | 6s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 8s | 6s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 7s | 5s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 7s | 5s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 6s | 4s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 6s | 4s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 6s | 4s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 5s | 4s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 5s | 4s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 6s | 4s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 6s | 4s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 9s | 5s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 6s | 5s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 8s | 5s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 8s | 6s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 8s | 6s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 7s | 6s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 7s | 7s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 7s | 7s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 8s | 7s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 8s | 7s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 3kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 3kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 2kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 2kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 1kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 1kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 0kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 0kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 0kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 0kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 0kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 0kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 0kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 0kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 0kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 0kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 6kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 17kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 12kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 7kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 7kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 6kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 8kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 7kJ |