Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 15.0mph | 25.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 14.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 14.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12.0mph | 20.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 10.0mph | 16.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 12.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 13.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 15.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 18.0mph | 29.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 22.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 23.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 25.0mph | 42.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 25.0mph | 41.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 23.0mph | 38.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 22.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 24.0mph | 40.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 23.0mph | 38.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 26.0mph | 42.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 22.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 20.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 24.0mph | 40.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 23.0mph | 38.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 25.0mph | 41.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 3.4m | 0.2m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 3.3m | 0.2m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 3.2m | 0.2m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 3.0m | 0.2m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 2.9m | 0.2m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.7m | 0.1m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 2.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 2.5m | 0.2m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 2.3m | 0.2m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 2.2m | 0.2m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 2.0m | 0.3m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 1.9m | 0.3m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 1.7m | 0.4m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.6m | 0.3m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.5m | 0.2m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.4m | 0.1m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.2m | 0.4m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 0.9m | 0.8m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.2m | 0.6m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.5m | 0.4m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.9m | 0.2m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 1.6m | 0.4m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 1.3m | 0.6m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 12s | 3s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 12s | 2s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 12s | 2s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12s | 2s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 12s | 3s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 3s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 12s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 14s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 11s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 11s | 10s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 11s | 13s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 11s | 12s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 11s | 10s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 11s | 11s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 14s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 9s | 16s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 10s | 14s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10s | 10s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 703kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 654kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 595kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 550kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 501kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 392kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 353kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 316kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 267kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 237kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 203kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 181kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 152kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 134kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 120kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 104kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 61kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 47kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 40kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 58kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 74kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 95kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 86kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 68kJ |