Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 8.0mph | 13.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 12.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 7.0mph | 12.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 9.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 16.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 18.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 13.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 16.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11.0mph | 18.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 14.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 19.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 19.0mph | 31.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 21.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 21.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 19.0mph | 31.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 18.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 22.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 15.0mph | 25.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 15.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 21.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 23.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 23.0mph | 36.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 2.8m | 0.0m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 2.6m | 0.0m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 2.5m | 0.0m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 2.3m | 0.0m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 2.2m | 0.0m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.1m | 0.1m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 1.9m | 0.1m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 1.8m | 0.1m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 1.7m | 0.1m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 1.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 1.5m | 0.1m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 1.4m | 0.1m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 1.3m | 0.1m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.2m | 0.2m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.2m | 0.3m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.1m | 0.4m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.1m | 0.4m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.1m | 0.5m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.1m | 0.5m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.1m | 0.5m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.1m | 0.5m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.0m | 0.5m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 0.9m | 0.4m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 0.9m | 0.3m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 12s | 4s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 11s | 3s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 11s | 2s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 11s | 2s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11s | 1s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 1s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 2s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 14s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 18s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 19s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11s | 19s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11s | 17s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 11s | 13s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 11s | 4s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 482kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 389kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 348kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 305kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 270kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 241kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 210kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 185kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 158kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 136kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 123kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 107kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 95kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 88kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 82kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 76kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 77kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 74kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 75kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 72kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 69kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 66kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 50kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 42kJ |