Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 17.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 14.0mph | 22.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 16.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 15.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 13.0mph | 20.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 15.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 17.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 19.0mph | 29.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 20.0mph | 31.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 18.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 25.0mph | 40.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 25.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 25.0mph | 40.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 25.0mph | 40.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 23.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 24.0mph | 38.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 23.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 24.0mph | 38.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 22.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 20.0mph | 31.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 20.0mph | 31.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 25.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 29.0mph | 45.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 30.0mph | 48.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 1.7m | 0.6m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 1.6m | 0.7m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 1.5m | 0.7m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 1.5m | 0.8m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 1.4m | 0.7m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 1.3m | 0.7m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 1.2m | 0.7m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 1.1m | 0.6m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 0.9m | 0.5m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 0.9m | 0.4m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 0.8m | 0.3m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 0.7m | 0.2m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 0.9m | 0.3m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.0m | 0.3m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.1m | 0.4m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.3m | 0.3m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.4m | 0.2m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 1.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 1.6m | 0.1m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 9s | 5s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 4s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 9s | 4s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 9s | 4s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 9s | 8s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 9s | 13s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 9s | 16s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 10s | 18s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 18s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 10s | 16s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 10s | 12s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10s | 7s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 179kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 168kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 153kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 145kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 130kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 114kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 100kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 87kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 71kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 60kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 50kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 40kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 27kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 42kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 50kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 65kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 79kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 99kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 117kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 128kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 125kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 125kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 124kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 127kJ |