Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 19.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 16.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 14.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 8.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 7.0mph | 13.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 7.0mph | 13.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 8.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 8.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 7.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 13.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 14.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 14.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 15.0mph | 31.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 15.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 18.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 19.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 18.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 19.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 20.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 20.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 20.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 21.0mph | 39.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 3.2m | 0.6m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 3.3m | 0.7m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 3.4m | 0.8m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 3.5m | 0.9m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 3.3m | 0.8m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 3.2m | 0.7m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 3.1m | 0.6m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 2.7m | 1.0m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 2.4m | 1.4m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 2.1m | 1.8m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 1.9m | 1.7m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 1.8m | 1.5m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 1.7m | 1.4m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.6m | 1.3m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.5m | 1.3m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.4m | 1.2m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.3m | 1.1m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.2m | 1.0m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.2m | 1.0m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.1m | 0.9m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.1m | 0.8m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.0m | 0.8m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 1.0m | 0.8m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 1.0m | 0.8m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 11s | 14s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 11s | 17s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11s | 14s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10s | 8s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 588kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 619kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 658kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 724kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 631kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 583kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 532kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 427kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 343kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 255kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 242kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 175kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 115kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 105kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 99kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 89kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 80kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 71kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 62kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 58kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 34kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 32kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 20kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 17kJ |