Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 27.0mph | 45.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 22.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 21.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 18.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 17.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 17.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 14.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 8.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 7.0mph | 13.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 8.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11.0mph | 20.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 14.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 15.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 17.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 17.0mph | 29.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 15.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 18.0mph | 31.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 19.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 19.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 19.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 20.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 18.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 21.0mph | 37.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 2.7m | 2.1m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 2.9m | 2.3m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 3.1m | 2.5m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 3.2m | 2.6m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 3.3m | 1.9m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 3.5m | 1.1m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 3.6m | 0.3m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 3.2m | 0.9m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 2.8m | 1.5m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 2.5m | 2.0m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 2.3m | 2.0m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 2.2m | 1.9m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 2.0m | 1.8m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.8m | 1.6m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.6m | 1.5m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.4m | 1.3m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.4m | 1.2m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.4m | 1.0m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.4m | 0.9m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.3m | 0.8m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.3m | 0.6m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.3m | 0.5m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 1.3m | 0.5m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 1.2m | 0.5m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 12s | 11s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 11s | 11s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 11s | 10s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 11s | 10s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 11s | 7s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 561kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 644kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 788kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 917kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 773kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 698kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 723kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 609kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 537kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 472kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 420kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 347kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 304kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 269kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 215kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 168kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 153kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 138kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 121kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 114kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 104kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 106kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 103kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 95kJ |