Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 24.0mph | 40.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 22.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 19.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 16.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 15.0mph | 25.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 16.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 8.0mph | 12.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 9.0mph | 13.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11.0mph | 16.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 12.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11.0mph | 18.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 12.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 11.0mph | 18.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 11.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 14.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 17.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 15.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 18.0mph | 29.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 17.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 16.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 15.0mph | 25.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 11.0mph | 19.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 1.2m | 0.9m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 1.4m | 0.9m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 1.5m | 0.8m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 1.7m | 0.7m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 2.3m | 0.5m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.8m | 0.3m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 3.4m | 0.1m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 3.2m | 0.2m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 3.1m | 0.4m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 2.9m | 0.5m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 2.6m | 0.7m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 2.4m | 0.9m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 2.1m | 1.2m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 2.0m | 1.1m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.9m | 1.0m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.7m | 1.0m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.6m | 1.0m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.5m | 0.9m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.3m | 0.9m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.3m | 0.9m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.2m | 0.8m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.1m | 0.7m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 1.1m | 0.6m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 1.1m | 0.4m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 12s | 12s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 14s | 12s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 12s | 11s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12s | 11s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 9s | 7s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 111kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 147kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 171kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 206kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 292kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 451kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 645kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 586kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 523kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 415kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 288kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 193kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 182kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 217kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 204kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 164kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 143kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 131kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 117kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 111kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 80kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 54kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 45kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 38kJ |