Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 20.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 17.0mph | 29.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 14.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 13.0mph | 22.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 10.0mph | 16.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 10.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 8.0mph | 13.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 10.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 7.0mph | 11.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 8.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 8.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 12.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 15.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 15.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 19.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 17.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 16.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 16.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 21.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 23.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 21.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 23.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 23.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 24.0mph | 42.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 3.1m | 1.2m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 3.0m | 1.0m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 3.0m | 0.9m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 3.0m | 0.8m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 2.8m | 0.5m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.6m | 0.3m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 2.3m | 0.0m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 2.1m | 0.5m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 1.8m | 0.9m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 1.6m | 1.4m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 1.5m | 1.2m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 1.5m | 1.0m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 1.4m | 0.8m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.4m | 0.9m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.3m | 0.9m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.3m | 0.9m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.2m | 0.8m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.1m | 0.7m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 0.9m | 0.6m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 0.9m | 0.7m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 0.9m | 0.7m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 1.0m | 0.7m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 11s | 11s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 11s | 10s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11s | 11s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 16s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 19s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 17s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 12s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 10s | 11s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10s | 8s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 362kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 345kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 329kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 314kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 254kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 205kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 154kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 162kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 162kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 153kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 95kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 56kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 52kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 56kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 50kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 46kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 40kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 35kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 29kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 21kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 13kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 12kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 13kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 13kJ |