Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 19.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 19.0mph | 31.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 17.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 13.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 10.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 7.0mph | 11.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 8.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 10.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11.0mph | 20.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 18.0mph | 31.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 19.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 20.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 24.0mph | 41.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 24.0mph | 42.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 22.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 24.0mph | 42.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 24.0mph | 42.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 25.0mph | 43.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 24.0mph | 43.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 23.0mph | 41.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 26.0mph | 45.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 25.0mph | 44.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 2.6m | 1.8m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 2.5m | 1.8m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 2.4m | 1.8m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 2.3m | 1.8m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 2.2m | 1.7m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.0m | 1.5m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 1.9m | 1.4m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 1.8m | 1.3m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 1.8m | 1.2m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 1.7m | 1.1m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 1.6m | 1.0m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 1.5m | 1.0m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 1.4m | 1.0m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.3m | 0.9m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.2m | 0.8m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.1m | 0.7m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.0m | 0.7m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 0.9m | 0.6m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 0.9m | 0.6m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 0.9m | 0.6m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 0.9m | 0.6m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 1.2m | 0.5m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10s | 10s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 300kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 279kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 268kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 251kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 214kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 177kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 146kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 123kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 106kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 78kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 73kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 67kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 62kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 54kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 45kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 38kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 35kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 32kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 29kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 25kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 19kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 16kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 19kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 22kJ |