Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 8.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 9.0mph | 16.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 10.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 17.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 17.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 14.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 14.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 17.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 21.0mph | 40.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 21.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 21.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 21.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 21.0mph | 40.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 21.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 21.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 19.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 17.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 16.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 17.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 22.0mph | 42.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 21.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 20.0mph | 39.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 3.1m | 0.0m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 2.9m | 0.0m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 2.7m | 0.1m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 2.5m | 0.1m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 2.4m | 0.1m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.2m | 0.1m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 2.1m | 0.0m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 2.0m | 0.0m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 1.9m | 0.0m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 1.8m | 0.0m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 1.6m | 0.4m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 1.5m | 0.7m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 1.3m | 1.1m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.5m | 0.7m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.7m | 0.4m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.9m | 0.0m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 2.0m | 0.0m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 2.0m | 0.0m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 2.1m | 0.0m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 2.0m | 0.1m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.8m | 0.2m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.6m | 0.2m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 1.4m | 0.2m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 1.1m | 0.2m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 11s | 2s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 11s | 2s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 11s | 2s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 11s | 3s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11s | 3s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 3s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 10s | 4s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 4s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 12s | 4s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 12s | 10s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 335kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 293kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 257kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 220kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 204kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 180kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 163kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 149kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 137kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 124kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 99kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 89kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 101kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 88kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 104kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 160kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 190kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 211kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 228kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 195kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 160kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 146kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 75kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 48kJ |