Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 9.0mph | 18.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 11.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 8.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 8.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 10.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11.0mph | 20.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 13.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 15.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 18.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 17.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 17.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 17.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 15.0mph | 29.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 12.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 12.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 12.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 14.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 18.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 17.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 18.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 17.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 19.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 16.0mph | 30.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 3.6m | 0.0m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 3.3m | 0.4m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 3.0m | 0.7m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 2.7m | 1.0m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 2.6m | 0.9m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.5m | 0.8m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 2.5m | 0.7m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 2.3m | 0.5m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 2.2m | 0.4m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 2.1m | 0.2m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 1.9m | 0.4m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 1.7m | 0.6m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 1.5m | 0.8m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.4m | 0.8m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.3m | 0.8m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.2m | 0.8m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.1m | 0.8m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.1m | 0.7m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.0m | 0.5m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.0m | 0.4m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 0.9m | 0.4m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 0.9m | 0.4m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 12s | 4s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 12s | 5s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 12s | 6s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12s | 7s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 12s | 8s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 12s | 8s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 12s | 8s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 3s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10s | 7s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 568kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 564kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 558kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 459kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 432kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 392kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 331kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 259kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 236kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 203kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 187kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 168kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 139kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 120kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 103kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 86kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 73kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 63kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 58kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 44kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 35kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 29kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 26kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 24kJ |