Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 10.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 9.0mph | 16.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 9.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 10.0mph | 18.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 10.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 9.0mph | 16.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 13.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 13.0mph | 22.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 16.0mph | 29.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 15.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 16.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 15.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 17.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 19.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 20.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 18.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 16.0mph | 29.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 16.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 20.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 15.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 13.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 17.0mph | 31.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 21.0mph | 38.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 23.0mph | 42.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 2.8m | 0.0m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 2.6m | 0.0m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 2.5m | 0.0m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 2.3m | 0.0m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 2.2m | 0.0m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.1m | 0.1m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 1.9m | 0.1m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 1.8m | 0.1m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 1.7m | 0.1m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 1.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 1.5m | 0.1m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 1.4m | 0.1m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 1.3m | 0.1m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.2m | 0.2m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.2m | 0.3m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.1m | 0.4m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.1m | 0.4m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.1m | 0.5m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.1m | 0.5m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.1m | 0.5m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.1m | 0.5m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.0m | 0.5m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 0.9m | 0.4m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 0.9m | 0.3m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 12s | 4s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 12s | 3s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 12s | 2s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12s | 2s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11s | 1s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 1s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 2s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 14s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 18s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 19s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11s | 19s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11s | 17s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 11s | 13s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 11s | 4s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 462kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 411kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 368kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 323kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 259kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 230kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 200kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 176kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 151kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 130kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 117kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 102kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 91kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 85kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 79kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 74kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 77kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 76kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 78kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 75kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 72kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 69kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 51kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 41kJ |