Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 30.0mph | 46.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 26.0mph | 40.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 26.0mph | 40.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 24.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 21.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 19.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 18.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 15.0mph | 22.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 13.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 12.0mph | 18.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 12.0mph | 18.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 13.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11.0mph | 16.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 12.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 17.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 17.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 21.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 23.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 20.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 15.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 15.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 13.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10.0mph | 16.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 3.0m | 1.7m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 3.2m | 1.2m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 3.4m | 0.7m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 3.7m | 0.1m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 3.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 3.5m | 0.1m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 3.4m | 0.0m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 3.2m | 0.1m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 3.1m | 0.2m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 2.9m | 0.3m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 2.6m | 0.7m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 2.3m | 1.0m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 2.0m | 1.3m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.9m | 1.1m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.7m | 0.8m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.5m | 0.6m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.4m | 0.6m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.2m | 0.6m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.1m | 0.6m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.0m | 0.7m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.0m | 0.8m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 1.0m | 0.8m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 1.0m | 0.8m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 12s | 12s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 11s | 10s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10s | 9s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 714kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 608kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 656kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 747kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 715kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 675kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 644kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 578kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 523kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 463kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 383kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 290kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 278kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 223kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 171kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 131kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 110kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 92kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 72kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 74kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 77kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 80kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 78kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 54kJ |