Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 24.0mph | 41.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 21.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 17.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 13.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 13.0mph | 22.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 12.0mph | 20.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 12.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 9.0mph | 16.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 6.0mph | 11.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 7.0mph | 11.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 8.0mph | 13.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 11.0mph | 20.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 7.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 17.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 18.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 12.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 14.0mph | 25.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 15.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 17.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 20.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 16.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 6.0mph | 14.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 1.7m | 0.9m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 1.9m | 1.0m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 2.2m | 1.2m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 2.4m | 1.3m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 2.5m | 1.4m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.6m | 1.5m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 2.7m | 1.5m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 2.7m | 1.2m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 2.7m | 0.8m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 2.7m | 0.5m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 2.4m | 0.7m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 2.2m | 0.9m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 2.0m | 1.2m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.8m | 1.1m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.6m | 1.0m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.4m | 0.9m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.4m | 0.7m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.5m | 0.5m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.5m | 0.4m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.4m | 0.5m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.2m | 0.5m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 0.9m | 0.6m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 12s | 10s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 12s | 10s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 11s | 10s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 11s | 10s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 11s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 10s | 14s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 10s | 16s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 10s | 13s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 10s | 5s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 9s | 6s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 9s | 6s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 9s | 6s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 9s | 7s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 9s | 7s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 9s | 6s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 129kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 138kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 116kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 101kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 108kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 115kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 124kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 117kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 87kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 77kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 67kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 58kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 50kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 40kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 33kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 26kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 31kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 33kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 26kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 24kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 23kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 14kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 12kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10kJ |