Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 27.0mph | 47.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 25.0mph | 44.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 21.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 14.0mph | 25.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11.0mph | 20.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 10.0mph | 18.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 10.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 10.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 9.0mph | 16.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11.0mph | 20.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 12.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 13.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 15.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 17.0mph | 31.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 20.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 21.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 20.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 20.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 19.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 16.0mph | 29.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 17.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 17.0mph | 31.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 0.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 0.6m | 0.2m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 0.7m | 0.3m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 0.8m | 0.3m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 0.9m | 0.4m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 1.0m | 0.5m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 1.1m | 0.5m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 1.0m | 0.4m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 0.9m | 0.3m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 0.8m | 0.2m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 0.7m | 0.2m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 0.7m | 0.1m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 0.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 0.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 0.5m | 0.2m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 0.4m | 0.2m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 0.4m | 0.2m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 0.3m | 0.2m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 0.3m | 0.2m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 0.4m | 0.2m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 0.4m | 0.2m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 0.5m | 0.2m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 0.4m | 0.2m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 0.3m | 0.2m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 11s | 10s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 9s | 8s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 8s | 7s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 8s | 6s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 7s | 5s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 7s | 4s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 12s | 3s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 3s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 8s | 7s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 7s | 7s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 8s | 7s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 9s | 7s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 9s | 7s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 19kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 22kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 27kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 29kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 29kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 30kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 21kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 21kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 38kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 30kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 28kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 25kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 22kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 18kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 14kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 11kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 9kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 7kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 6kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 7kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 7kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 10kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 8kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 5kJ |