Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 30.0mph | 53.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 28.0mph | 48.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 26.0mph | 46.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 22.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 13.0mph | 22.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 14.0mph | 25.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 9.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 10.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11.0mph | 18.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 12.0mph | 20.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 15.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 18.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 19.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 21.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 21.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 20.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 18.0mph | 29.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 15.0mph | 25.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 15.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 17.0mph | 27.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 0.7m | 0.5m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 0.7m | 0.5m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 0.7m | 0.5m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 0.6m | 0.5m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 1.5m | 0.6m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.4m | 0.6m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 3.2m | 0.7m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 3.3m | 0.7m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 3.3m | 0.8m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 3.4m | 0.8m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 3.1m | 0.7m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 2.9m | 0.7m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 2.7m | 0.6m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 2.5m | 0.6m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 2.3m | 0.6m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 2.1m | 0.6m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 2.0m | 0.5m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.9m | 0.4m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.8m | 0.4m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.7m | 0.5m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.5m | 0.6m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.3m | 0.7m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 1.3m | 0.6m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 1.3m | 0.4m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 14s | 13s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 12s | 13s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 15s | 13s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 14s | 12s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 12s | 11s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 10s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 12s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 10s | 14s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 10s | 15s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 13s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 12s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 10s | 14s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 10s | 12s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10s | 6s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 43kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 38kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 43kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 38kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 110kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 179kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 249kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 267kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 280kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 293kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 255kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 196kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 167kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 141kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 121kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 101kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 92kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 82kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 74kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 68kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 63kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 42kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 39kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 38kJ |