Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 19.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 14.0mph | 24.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 14.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12.0mph | 20.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 11.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 11.0mph | 18.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 15.0mph | 25.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 17.0mph | 28.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 20.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 22.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 26.0mph | 43.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 28.0mph | 46.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 28.0mph | 47.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 30.0mph | 50.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 27.0mph | 45.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 25.0mph | 43.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 26.0mph | 44.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 24.0mph | 42.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 25.0mph | 43.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 24.0mph | 40.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 26.0mph | 45.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 25.0mph | 43.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 21.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 24.0mph | 41.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 3.4m | 1.9m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 3.5m | 1.3m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 3.6m | 0.7m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 3.7m | 0.1m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 3.5m | 0.1m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 3.3m | 0.1m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 3.1m | 0.1m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 3.0m | 0.1m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 2.8m | 0.2m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 2.6m | 0.3m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 2.4m | 0.3m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 2.2m | 0.4m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 2.1m | 0.4m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.9m | 0.4m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.8m | 0.3m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.6m | 0.3m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.6m | 0.5m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.5m | 0.6m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.5m | 0.8m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.7m | 0.8m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.9m | 0.8m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 2.1m | 0.8m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 1.8m | 0.8m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 1.5m | 0.8m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 12s | 7s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 12s | 5s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 12s | 4s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12s | 3s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 12s | 6s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 12s | 11s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 14s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 12s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 10s | 11s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 10s | 10s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10s | 10s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 427kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 407kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 386kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 334kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 302kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 281kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 210kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 198kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 175kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 164kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 143kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 119kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 103kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 85kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 71kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 56kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 67kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 73kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 72kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 99kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 125kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 162kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 113kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 78kJ |