Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 8.0mph | 13.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 10.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 9.0mph | 14.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 16.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 20.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 19.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 16.0mph | 25.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 21.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 22.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 21.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 23.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 21.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 21.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 21.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 21.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 22.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 23.0mph | 38.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 21.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 21.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 24.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 24.0mph | 39.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 27.0mph | 44.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 27.0mph | 45.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 2.8m | 0.0m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 2.7m | 0.0m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 2.6m | 0.0m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 2.4m | 0.0m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 2.3m | 0.0m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.2m | 0.0m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 2.1m | 0.0m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 1.9m | 0.0m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 1.8m | 0.0m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 1.6m | 0.1m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 1.5m | 0.4m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 1.4m | 0.8m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 1.3m | 1.1m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.6m | 0.8m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.8m | 0.4m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 2.1m | 0.0m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 2.1m | 0.0m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 2.2m | 0.0m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 2.2m | 0.0m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 2.2m | 0.0m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 2.2m | 0.0m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 2.2m | 0.0m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 2.2m | 0.0m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 2.2m | 0.0m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 12s | 4s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 12s | 4s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 12s | 4s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12s | 4s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 12s | 4s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 12s | 3s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 3s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 3s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11s | 10s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 10s | 9s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 10s | 6s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 11s | 5s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 11s | 3s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 145kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 128kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 113kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 99kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 86kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 73kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 53kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 47kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 40kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 35kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 35kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 37kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 33kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 38kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 40kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 44kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 50kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 53kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 55kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 55kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 54kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 54kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 53kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 53kJ |