Back to forecast
Wind
| Time | Wind speed (mph) | Gusts (mph) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 9.0mph | 15.0mph |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 11.0mph | 19.0mph |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 10.0mph | 18.0mph |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 10.0mph | 17.0mph |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 12.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 12.0mph | 21.0mph |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 13.0mph | 23.0mph |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 14.0mph | 25.0mph |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 17.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 21.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 20.0mph | 35.0mph |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 19.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 19.0mph | 34.0mph |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 18.0mph | 32.0mph |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 14.0mph | 26.0mph |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 15.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 15.0mph | 27.0mph |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 17.0mph | 30.0mph |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 20.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 19.0mph | 33.0mph |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 21.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 20.0mph | 36.0mph |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 21.0mph | 37.0mph |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 18.0mph | 32.0mph |
Swell height
| Time | Primary (m) | Secondary (m) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 3.6m | 0.0m |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 3.3m | 0.4m |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 3.0m | 0.7m |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 2.7m | 1.0m |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 2.6m | 0.9m |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 2.5m | 0.8m |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 2.5m | 0.7m |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 2.3m | 0.5m |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 2.2m | 0.4m |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 2.1m | 0.2m |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 1.9m | 0.4m |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 1.7m | 0.6m |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 1.5m | 0.8m |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 1.4m | 0.8m |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 1.3m | 0.8m |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 1.2m | 0.8m |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 1.1m | 0.8m |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 1.1m | 0.7m |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 1.0m | 0.6m |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 1.0m | 0.5m |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 1.0m | 0.4m |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 0.9m | 0.4m |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 0.9m | 0.4m |
Swell period
| Time | Primary (s) | Secondary (s) |
|---|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 12s | 4s |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 12s | 5s |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 12s | 6s |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 12s | 7s |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 12s | 8s |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 12s | 8s |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 11s | 7s |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 11s | 3s |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 11s | 4s |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 11s | 6s |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 11s | 8s |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 11s | 9s |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 10s | 8s |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 10s | 7s |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 10s | 7s |
Swell energy
| Time | Swell energy (kJ) |
|---|---|
| 26/10/2026, 00:00:00 | 780kJ |
| 26/10/2026, 01:00:00 | 599kJ |
| 26/10/2026, 02:00:00 | 439kJ |
| 26/10/2026, 03:00:00 | 404kJ |
| 26/10/2026, 04:00:00 | 366kJ |
| 26/10/2026, 05:00:00 | 345kJ |
| 26/10/2026, 06:00:00 | 312kJ |
| 26/10/2026, 07:00:00 | 276kJ |
| 26/10/2026, 08:00:00 | 251kJ |
| 26/10/2026, 09:00:00 | 230kJ |
| 26/10/2026, 10:00:00 | 176kJ |
| 26/10/2026, 11:00:00 | 135kJ |
| 26/10/2026, 12:00:00 | 134kJ |
| 26/10/2026, 13:00:00 | 120kJ |
| 26/10/2026, 14:00:00 | 105kJ |
| 26/10/2026, 15:00:00 | 92kJ |
| 26/10/2026, 16:00:00 | 77kJ |
| 26/10/2026, 17:00:00 | 65kJ |
| 26/10/2026, 18:00:00 | 57kJ |
| 26/10/2026, 19:00:00 | 60kJ |
| 26/10/2026, 20:00:00 | 59kJ |
| 26/10/2026, 21:00:00 | 51kJ |
| 26/10/2026, 22:00:00 | 48kJ |
| 26/10/2026, 23:00:00 | 43kJ |